财政部、国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-20 10:05:19   浏览:8123   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知
财政部 国家税务总局
财税(2001)39号




各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务局,交通厅(局、委)
,天津、上海市市政管理局:
经国务院批准,对下列车辆免征车辆购置税:
一、防汛部门和森林消防部门用于指挥、检查、调度、报汛(警)、联络的由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆(以下简称防汛专用车和森林消防专用车);
二、回国服务的在外留学人员用现汇购买1辆个人自用国产小汽车;
三、长期来华定居专家进口1辆自用小汽车。
防汛专用车和森林消防专用车的型号和配置数量、流向,每年由财政部和国家税务总局共同下达。车辆注册登记地车辆购置税征收部门据此办理免征车辆购置税手续。
本通知自发文之日起执行。


2001年3月16日
下载地址: 点击此处下载

《船舶医务室医疗设备、药品配备标准》

交通部


《船舶医务室医疗设备、药品配备标准》

1990年9月22日,交通部

第一条 为了保证船舶医务室的业务开展和船员患病后能得到及时地治疗,制定本标准。
第二条 本标准适用于设有船医的各类船舶(舶医设置按照(90)交人劳字119号发布《船医管理办法》中第四条的规定办理)。
第三条 本标准分为医疗设备、麻醉药品、急救药品、常用药品、消毒药品及外用药品五部分。
第一部分:医疗设备
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
担 架 | 付 | 1 | 立式灯 | 台 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电冰箱 | 台 | 1 | 手电筒 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电暖气 | 个 | 1 | 红十字箱 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电水壶 | 个 | 1 | 子 钟 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电 炉 | 个 | 1 | 挂 钟 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
高压消毒锅 | 个 | 1 | 心电图机 | 台 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电煮沸锅 | 个 | 1 |便携式氧气瓶或氧气袋| 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
远红外线理疗灯 | 台 | 1 | 镊子(有勾、平嘴)| 把 |各1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
输液调速器 | 个 | 1 | 敷料剪 | 把 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
灌肠器 | 个 | 1 | 心内注射针头 | 个 | 2
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
洗眼壶 | 个 | 1 | 头皮针 | 个 |10
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
导尿管 | 根 | 1 | 一次性输液器 | 套 | 5
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
搪瓷消毒桶 | 个 | 1 | 丁种手术器械 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
脚踏污物桶 | 个 | 1 | 气管切开包 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电动吸痰器 | 台 | 1 | 缝合包 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
接线板 | 付 | 1 | 止血带 | 根 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
血压计(汞式) | 台 | 1 | 热水袋 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
血压计(表式) | 台 | 1 | 洗胃管 | 根 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
听诊器 | 付 | 2 | 体温计 | 支 | 2
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
五官科检查器 | 套 | 1 | 敷料缸 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
额 镜 | 付 | 1 | 弯 盘 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
器械消毒方盘 | 个 | 1 | 针灸器 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
输液架 | 付 | 1 | 一次性注射器5ml| 付 |20
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
量 杯 | 个 | 1 | 一次性注射器2ml| 付 |20
--------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
叩诊锤 | 个 | 1 | 玻璃注射器1ml | 付 | 2
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
搪瓷广口缸 | 个 | 5 | 玻璃注射器50ml | 付 | 2
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
火 罐 | 个 | 5 | 玻璃注射器100ml | 付 | 1
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
压舌板 | 个 |10 | 玻璃注射器20ml | 付 | 2
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
受水器 | 个 | 1 | 磨口瓶 | 个 | 40
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
手术洞巾 | 块 | 5 | 紫外线灯 | 台 | 1
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
乳胶手套 | 付 | 5 | 产包(客船) | 套 | 1
--------------------------------|------|------------------------|------|----------------------
喉头喷雾器 台 | 1 | 夹板(大、中、小) | 块 |各2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第二部分:急救药品
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
肾上腺素 | 支 |10 | 解磷定 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
去甲肾上腺素 | 支 |10 | 美解眠 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
新福林 | 支 |10 | 利多卡因 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
洛贝林 | 支 |10 | 麦 角 | 支 | 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
亚甲兰 | 支 |10 | 垂体后叶素 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
亚硝酸异戊脂 | 支 |10 | 阿托品 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
安钠加 | 支 |10 | 西地兰 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
止血敏 | 支 |10 | 低分子右旋糖酐 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
多巴胺 | 支 |10 | 5%葡萄糖 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
异丙肾上腺素 | 支 |10 | 10%葡萄糖 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
阿拉明 | 支 |10 | 50%葡萄糖 | 支 | 20
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
可拉明 | 支 |10 | 糖盐水 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
回苏灵 | 支 |10 | 林格氏液 | 瓶 | 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第三部分:麻醉药品
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
杜冷丁 | 支 |10 | 磷酸可待因 | 片 | 50
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
盐酸吗啡 | 支 |10 | 复方樟脑酊 |ml |500
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
强痛定 | 支 |10 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第四部分:常用药品范围
--------------------------------------------------------------------------------------------------
名 称 | 名 称
------------------------------------------|------------------------------------------------------
抗菌素类药 | 皮肤科类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
磺胺类药 | 泻 药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
解热镇痛类药 | 止泻药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
镇咳祛痰类药 | 保肝药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
心血管类用药 | 止血类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
治溃疡病类药 | 抗过敏类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
胃肠解痉类药 | 维生素类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
助消化类药 | 抗贫血类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
五官科类药 | 激素类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
口腔科类药 | 解毒类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
眼科类药 | 中成药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第四条 各单位可根据本标准结合单位的具体情况制定实施细则
第五部分:消毒药及外用药品
--------------------------------------------------------------------------------------------------
名 称 | 名 称
------------------------------------------|------------------------------------------------------
70%~75%酒精 | 5%~10%硼酸软膏
------------------------------------------|------------------------------------------------------
2.5%~3%碘酒 | 松节油
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%~2%红汞 | 红花油
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%~2%紫药水 | 獾 油
------------------------------------------|------------------------------------------------------
3%~4%硼酸水 | 止血粉
------------------------------------------|------------------------------------------------------
3%双氧水 | 高锰酸砷
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%雷夫奴尔 | 创口贴
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%新洁尔灭 | 绷 带
------------------------------------------|------------------------------------------------------
0.85%盐水 | 纱 布
------------------------------------------|------------------------------------------------------
来苏水 | 胶 布
------------------------------------------|------------------------------------------------------
兰油烃软膏 | 脱脂棉
------------------------------------------|------------------------------------------------------
鱼石腊软膏 | 急救包
------------------------------------------|------------------------------------------------------
抗菌素软膏 |
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第五条 本标准由交通部负责解释。
第六条 本标准于一九九0年十月一日起施行。



出具借条强行借款的行为应定抢劫罪
--兼与帅国珍同志商榷

周永军 蒋为刚


2002年9月2日《人民法院报》刊登了帅国珍同志的文章《强行借款后又出具借条的行为如何定性》(以下称《帅》文),笔者对《帅》文的观点有不同看法,特撰一文与之商榷。《帅》文中介绍了这么一则案例:被告人许某纠集三人携带尖刀、玩具仿真手枪等凶器窜至某公司,向公司主人借款遭拒绝,遂以言语相威胁、凶器相威吓,迫使公司主人交出3万元,在被害人要求下许某出具了借条一份。《帅》文以被告人许某不具有非法占有公私财物的目的,而是符合强拿硬要、扰乱公共秩序的特征为由,认定其构成寻衅滋事罪。笔者认为,对被告人许某的行为应认定为抢劫罪,理由如下:
其一,被告人许某的行为所侵害的客体符合抢劫罪的客体特征。《帅》文认为被告人许某的行为,是对民事活动应遵循的平等、自愿、公平、等价有偿和诚实信用原则的公然挑衅,严重侵犯了被害人的人身权利,侵害了社会正常的公共秩序,侵害的是寻衅滋事罪的客体。笔者认为,寻衅滋事罪侵害的客体是公共秩序,即社会公共生活依据共同生活规则而有条不紊进行的状态,而抢劫罪侵害的客体是公私财产权利和公民人身权利。就本案而言,被告人许某强迫被害人交出财物,是在非公开的、非公众的场合下实施的非公然性的犯罪行为,显然其主要直接侵害的是被害人的财产权利,虽然这一行为同时也侵害了一定范围内的社会秩序,但应当看到任何故意犯罪都是对社会秩序的公然挑衅,所以要把握主次之分,而且根据特别法优于普通法的原则,具体犯罪行为的直接客体要优先适用于一般客体、同类客体,因此对本案应适宜认定其侵害了抢劫罪的客体。
其二,被告人许某的主观方面符合抢劫罪的主观方面特征。寻衅滋事罪的主观方面特征主要表现为逞强、耍威风,发泄不满情绪、报复社会,寻求刺激、开心取乐,等等,有一种与公共为敌的意识;而抢劫罪的主观方面特征是故意对不归其本人所有的公私财物进行非法占有。纵观本案,被告人许某在作案过程中尚没有侵犯公共秩序的意识,不能认定其有寻衅滋事的故意;其在借款不成的情况下,主观方面表现为如何取得被害人的财产,非法占有供自己享用,所以其主观方面也符合抢劫罪的主观方面特征。
其三,被告人许某非法占有公私财物的故意十分明显。“非法占有公私财物的故意”是抢劫罪的重要特征,也是区别于抢劫罪与寻衅滋事罪的关键所在。由于本案被告人许某在实施犯罪行为后又出具了借条,使案件的定性产生了较大的争议。首先应当明确的是,被告人许某强行借款后又出具借条,是一种单方行为,并非双方意思一致的表示,根据民法原理,无意思表示即无民事法律行为,无民事法律关系,所以这种借款行为是无效民事行为,自始就无效,那么被害人就始终享有被被告人“借”走款物的财产权利。其次,由于被告人一直就不享有这份财产权利,在借款不成的情况下,转化形成了想方设法取得、占有被害人的财产的犯意。而且被告人明知自己不能合法占有这一财产,即采取了言语威胁、凶器恐吓等抢劫的手段,迫使被害人交出财物,当场具有明显的非法占有的故意,至此抢劫行为已经完成。至于被告人在被害人的要求下出具借条,则是一种不使犯罪行为当即暴露出来的掩护隐蔽犯罪行为的手段,而且被告人事后也无还款的诚意,明显是借借款之名、行抢劫之实,因此,这一份借条不足以排除被告人的抢劫犯罪事实。
其四,即使认为被告人许某的行为又侵害了社会公共秩序,也是一个犯罪行为同时触犯数个不同罪名的犯罪形态,根据想象竞合犯“从一重处断”的原则,也应选择量刑较重的抢劫罪进行处罚。
综上所述,被告人许某的行为主要侵害了被害人的财产权利,以暴力威胁的手段非法占有他人财物,定性为抢劫罪更加符合主客观一致的原则。

(作者单位:江苏省射阳县人民法院 江苏省建湖县人民检察院)